

Weekend-ul a trecut. Traiasca Box Office-ul! A venit vremea sa tragem linie si sa vedem incasarile celor mai noi productii de la Hollywood.
Filmul care bate tot in Box Office-ul de la noi este Rango. Regizorul care a realizat “Piratii din Caraibe” ne invita la o noua aventura animata. Johhny Depp a dat voce simpaticului RANGO, un cameleon care traieste linistit ca animal de companie intr-o familie obisnuita, pana in ziua cand a fost dat peste cap de o criza de identitate majora.
In SUA pe primul loc s-a instalat "Dincolo de limite", pelicula ce ruleaza si in cinematografele romanesti. Filmul prezinta povestea lui Eddie Mora (Bradley Cooper), un scriitor ratat care isi contempleaza in fiecare zi esecul. In momentul in care prietena lui ii da papucii, faptul ca nu are niciun viitor devine o certitudine. Soarta incepe insa sa i se schimbe in ziua in care un vechi prieten ii ofera MDT – un drog sintetic care ii permite sa isi foloseasca 100% din creier.
BoxOffice SUA
Poz | Titlu | USD |
---|---|---|
1. | Limitless (2011) | $19M |
2. | Rango (2011) | $15.3M |
3. | Battle: Los Angeles (2011) | $14.6M |
4. | The Lincoln Lawyer (2011) | $13.4M |
5. | Paul (2011) | $13.2M |
6. | Red Riding Hood (2011) | $7.25M |
7. | The Adjustment Bureau (2011) | $5.93M |
8. | Mars Needs Moms (2011) | $5.32M |
9. | Beastly (2011) | $3.26M |
10 | Hall Pass (2011) | $2.6M |
BoxOffice Romania
Poz | Titlu | USD |
---|---|---|
1. | Rango | $83,583 |
2. | Drive Angry | $64,866 |
3. | Big Mommas: Like Father, Like Son | $49,646 |
4. | The Mechanic | $34,609 |
5. | The King's Speech | $33,119 |
6. | Unknown | $32,834 |
7. | Black Swan | $29,570 |
8. | I Am Number Four | $25,308 |
9. | No Strings Attached | $24,764 |
10. | Tangled | $13,828 |
Dacă e sâmbătă, ai seria de comedii „Meet the…“, în care cei doi actori joacă în rolurile principale.